# Plan d'images — généré par scripts/souffle.py

> Un groupe de souffle = une inspiration = **un plan**.
> `durée plan` inclut la pause qui suit ; c'est la durée que l'image doit tenir.
> Fichier **généré** : toute correction se fait dans `script.md`.


## OUVERTURE IMMERSIVE — 0:00 → 2:32

| plan | entrée | durée | texte |
|---|---|---|---|
| **IMG-0001** | `00:00.00` | 5.3s | Vous avez vingt ans, et vous cherchez du travail. C'est l'hiver 1978, |
| **IMG-0002** | `00:05.30` | 4.8s | dans la banlieue nord de Chicago. Il fait froid comme il fait froid en Illinois : |
| **IMG-0003** | `00:10.10` | 4.95s | un froid qui coupe. Quelqu'un vous a parlé d'un entrepreneur du secteur qui embauche. |
| **IMG-0004** | `00:15.05` | 4.73s | Vous vous renseignez. Parce qu'on se renseigne, avant d'aller voir un inconnu. |
| **IMG-0005** | `00:19.78` | 4.95s | Et tout ce que vous trouvez est rassurant. C'est un entrepreneur en bâtiment. |
| **IMG-0006** | `00:24.73` | 2.99s | Il a une société. Il a des chantiers. |
| **IMG-0007** | `00:27.72` | 4.8s | Il est capitaine de circonscription pour le parti démocrate. Autrement dit : |
| **IMG-0008** | `00:32.52` | 3.43s | un homme que le parti au pouvoir a jugé fiable. |
| **IMG-0009** | `00:35.95` | 4.95s | Sept mois plus tôt, il serrait la main de l'épouse du président des États-Unis. |
| **IMG-0010** | `00:40.90` | 4.51s | Il existe une photo. Il porte un costume. Vous demandez aux voisins. |
| **IMG-0011** | `00:45.41` | 4.95s | C'est ce qu'on fait. Ils vous répondent que c'est un homme qui vous donnerait sa chemise. |
| **IMG-0012** | `00:50.36` | 3.86s | Il y a même une autre photo de lui, prise deux ans plus tôt. |
| **IMG-0013** | `00:54.22` | 4.08s | Il est déguisé en clown. Il anime les fêtes du quartier. |
| **IMG-0014** | `00:58.30` | 4.3s | Derrière lui, sur la brique, on lit le numéro de sa maison. |
| **IMG-0015** | `01:02.60` | 1.87s | Huit. Deux. Un. Trois. |
| **IMG-0016** | `01:04.47` | 3.43s | Alors vous y allez. Bien sûr que vous y allez. |
| **IMG-0017** | `01:07.90` | 3.86s | Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez vérifié. |
| **IMG-0018** | `01:11.76` | 2.99s | Tout ce qui était vérifiable était vrai. |
| **IMG-0019** | `01:14.75` | 3.86s | `C-003` Il y a une chose, une seule, que vous ne pouvez pas savoir. |
| **IMG-0020** | `01:18.61` | 6.25s | `C-003` Elle n'est écrite nulle part où vous puissiez la lire. Elle dort depuis dix ans dans un tribunal de l'Iowa. |
| **IMG-0021** | `01:24.86` | 2.91s | `C-003` En 1968, à Waterloo, |
| **IMG-0022** | `01:27.77` | 4.95s | `C-003` cet homme a été condamné pour une infraction sexuelle sur un adolescent. |
| **IMG-0023** | `01:32.72` | 3.74s | `C-003` Dix ans de prison prononcés. |

## LA BASCULE — 2:32 → 3:38

| plan | entrée | durée | texte |
|---|---|---|---|
| **IMG-0024** | `01:36.46` | 3.86s | `C-012` Ce que vous venez d'entendre n'est pas une reconstitution. |
| **IMG-0025** | `01:40.32` | 4.51s | `C-012` Aucune de ces phrases n'a été inventée pour vous mettre mal à l'aise. |
| **IMG-0026** | `01:44.83` | 3.64s | `C-012` Chacune vient d'une pièce ouverte, lue, et vérifiée deux fois. |
| **IMG-0027** | `01:48.47` | 3.86s | Vous connaissez déjà le nom de cet homme. John Wayne Gacy. |
| **IMG-0028** | `01:52.33` | 3.43s | Et vous croyez connaître son histoire. Trente-trois meurtres. |
| **IMG-0029** | `01:55.76` | 4.3s | Le clown. Le vide sanitaire. C'est ce qu'on vous a raconté mille fois. |
| **IMG-0030** | `02:00.06` | 2.77s | Ce n'est pas ce que vous allez entendre. |
| **IMG-0031** | `02:02.83` | 3.86s | `C-012` Parce qu'il existe un document que presque personne n'a ouvert. |
| **IMG-0032** | `02:06.69` | 5.6s | `C-012` Six volumes. Trois cent soixante-dix pages. Le dossier de la police de Des Plaines. |
| **IMG-0033** | `02:12.29` | 5.6s | `C-012` Libéré sur demande d'accès aux documents administratifs, caviardages compris. |
| **IMG-0034** | `02:17.89` | 3.43s | Et ce dossier ne raconte pas trente-trois meurtres. |
| **IMG-0035** | `02:21.32` | 3.09s | Il raconte onze jours. |
| **IMG-0036** | `02:24.41` | 3.64s | Onze jours entre une disparition et une inculpation. |
| **IMG-0037** | `02:28.05` | 4.08s | Onze jours pendant lesquels la police savait déjà presque tout. |
| **IMG-0038** | `02:32.13` | 1.9s | Et n'a pas pu bouger. |

## ACTE I — LE MONDE D'AVANT — 3:38 → 12:10

| plan | entrée | durée | texte |
|---|---|---|---|
| **IMG-0039** | `02:34.03` | 5.38s | Pour comprendre ces onze jours, il faut commencer par une femme qui attend dans une pharmacie. |
| **IMG-0040** | `02:39.41` | 6.03s | `C-001` Le 11 décembre 1978, en début de soirée, à Des Plaines, Illinois. |
| **IMG-0041** | `02:45.44` | 3.86s | `C-001` La pharmacie Nisson, mille neuf cent vingt Touhy Avenue. |
| **IMG-0042** | `02:49.30` | 3.64s | `C-001` Robert Piest a quinze ans. Il y travaille après les cours. |
| **IMG-0043** | `02:52.94` | 4.3s | `C-001` Sa mère est venue le chercher, comme elle vient le chercher d'habitude. |
| **IMG-0044** | `02:57.24` | 6.47s | `C-001` Il lui demande d'attendre quelques minutes. Il veut parler à un entrepreneur d'un emploi pour l'été. |
| **IMG-0045** | `03:03.71` | 4.39s | Quelques minutes. C'est tout ce qu'il a dit. |
| **IMG-0046** | `03:08.10` | 5.38s | Et c'est ici que ce dossier devient différent de tous les récits que vous connaissez. |
| **IMG-0047** | `03:13.48` | 3.43s | Parce qu'à partir de maintenant, on a les heures. |
| **IMG-0048** | `03:16.91` | 3.86s | Pas « ce soir-là ». Pas « dans la nuit ». Les heures, à la minute. |
| **IMG-0049** | `03:20.77` | 4.73s | `C-001` Vingt-trois heures trente. Elizabeth Piest appelle la police de Des Plaines. |
| **IMG-0050** | `03:25.50` | 4.73s | `C-001` Elle signale son fils disparu dans des circonstances inhabituelles. |
| **IMG-0051** | `03:30.23` | 5.82s | `C-001` Le communiqué de police écrit exactement ces mots : « under unusual circumstances ». |
| **IMG-0052** | `03:36.05` | 4.73s | Vingt-trois heures cinquante. Le rapport de personne disparue est établi. |
| **IMG-0053** | `03:40.78` | 4.51s | Vingt minutes après l'appel. Vingt. Une heure cinquante-quatre du matin. |
| **IMG-0054** | `03:45.29` | 5.91s | L'information entre au fichier de l'État. Puis au fichier national. |
| **IMG-0055** | `03:51.20` | 4.73s | Arrêtons-nous là une seconde, parce que ces trois horaires disent quelque chose. |
| **IMG-0056** | `03:55.93` | 5.82s | En 1978, un adolescent de quinze ans qui ne rentre pas, c'est une fugue. |
| **IMG-0057** | `04:01.75` | 4.08s | C'est ce que la statistique dit. C'est ce que l'expérience dit. |
| **IMG-0058** | `04:05.83` | 2.77s | On attend. On rappelle demain. On classe. |
| **IMG-0059** | `04:08.60` | 6.25s | Vingt minutes. Quelqu'un, dans ce commissariat, ce soir-là, a décidé que ce n'était pas une fugue. |
| **IMG-0060** | `04:14.85` | 6.03s | On ne saura jamais qui, ni pourquoi. Mais toute la suite tient à cette décision de vingt minutes. |
| **IMG-0061** | `04:20.88` | 5.17s | Maintenant, il faut vous parler de Robert Piest autrement que comme d'une disparition. |
| **IMG-0062** | `04:26.05` | 3.43s | `C-001` Quinze ans. Lycéen. Employé de la pharmacie Nisson. |
| **IMG-0063** | `04:29.48` | 5.17s | `C-001` Il travaillait après les cours, dans le magasin où sa mère venait le chercher. |
| **IMG-0064** | `04:34.65` | 4.73s | `C-001` Il avait une famille : sa mère Elizabeth, son père Harold, son frère Ken. |
| **IMG-0065** | `04:39.38` | 3.43s | `C-001` Ils ont suivi le procès entier. Tout le procès. |
| **IMG-0066** | `04:42.81` | 2.3s | `C-001` Toutes les audiences. |
| **IMG-0067** | `04:45.11` | 4.08s | `C-001` Et le soir du 11 décembre, il ne partait pas à l'aventure. |
| **IMG-0068** | `04:49.19` | 4.08s | `C-001` Il partait discuter d'un emploi d'été. À quelques mètres. |
| **IMG-0069** | `04:53.27` | 2.12s | `C-001` En laissant sa mère attendre. |
| **IMG-0070** | `04:55.39` | 4.51s | Ce signalement, fait par sa mère une heure après, c'est ce qui ouvre l'enquête. |
| **IMG-0071** | `04:59.90` | 4.3s | Sans cet appel à vingt-trois heures trente, il n'y a pas de dossier. |
| **IMG-0072** | `05:04.20` | 2.56s | Pas de fouilles. Pas de procès. Rien. |
| **IMG-0073** | `05:06.76` | 3.64s | Il faut maintenant regarder l'autre côté de la rue. |
| **IMG-0074** | `05:10.40` | 4.51s | L'homme vers qui l'enquête va se tourner en moins de quarante-huit heures. |
| **IMG-0075** | `05:14.91` | 3.64s | Sa maison n'est ni à Chicago, ni à Des Plaines. |
| **IMG-0076** | `05:18.55` | 4.3s | Huit mille deux cent treize, West Summerdale Avenue. Norwood Park Township. |
| **IMG-0077** | `05:22.85` | 3.43s | Un secteur non incorporé du comté de Cook. |
| **IMG-0078** | `05:26.28` | 4.3s | Retenez ce détail administratif. Il va coûter du temps. |
| **IMG-0079** | `05:30.58` | 4.73s | Un secteur non incorporé, ça veut dire : pas de police municipale. |
| **IMG-0080** | `05:35.31` | 4.0s | La police de Des Plaines n'y est pas chez elle. Pour y opérer, |
| **IMG-0081** | `05:39.31` | 3.86s | elle devra demander l'assistance du shérif du comté. |
| **IMG-0082** | `05:43.17` | 4.95s | Et puis il y a sa position sociale, qui est le vrai sujet de cet acte. |
| **IMG-0083** | `05:48.12` | 4.95s | Entrepreneur. Employeur. Capitaine de circonscription du parti démocrate. |
| **IMG-0084** | `05:53.07` | 5.6s | Sept mois avant tout ceci, il serrait la main de l'épouse du président des États-Unis. |
| **IMG-0085** | `05:58.67` | 4.73s | Le 22 décembre, une agence de presse ira interroger ses voisins. |
| **IMG-0086** | `06:03.40` | 4.3s | Ils diront d'un homme qu'ils croyaient connaître : il vous donnerait sa chemise. |
| **IMG-0087** | `06:07.70` | 3.86s | C'est de cette position-là que l'enquête doit le déloger. |
| **IMG-0088** | `06:11.56` | 3.86s | Pas d'un terrier. Pas d'une cavale. D'une respectabilité. |
| **IMG-0089** | `06:15.42` | 4.08s | Et une respectabilité, ça ne se perquisitionne pas. |
| **IMG-0090** | `06:19.50` | 3.86s | Voilà le décor. Une mère qui attend dans une pharmacie. |
| **IMG-0091** | `06:23.36` | 4.95s | Un commissariat qui décide en vingt minutes que ce n'est pas une fugue. |
| **IMG-0092** | `06:28.31` | 4.51s | Un homme au-dessus de tout soupçon, dans une commune qui n'en est pas une. |
| **IMG-0093** | `06:32.82` | 4.51s | À partir de maintenant, chaque jour compte, et chaque jour est daté. |

## CTA 1 — 12:10 → 12:28

| plan | entrée | durée | texte |
|---|---|---|---|
| **IMG-0094** | `06:37.33` | 2.77s | Un mot avant d'entrer dans les onze jours. |
| **IMG-0095** | `06:40.10` | 6.03s | Ce que vous venez d'entendre vient de pièces qu'il a fallu demander, attendre, et lire une par une. |
| **IMG-0096** | `06:46.13` | 4.51s | Si c'est ce genre de travail que vous voulez voir plus souvent, abonnez-vous. |
| **IMG-0097** | `06:50.64` | 1.9s | On y retourne : jour deux. |

## ACTE II — L'ENGRENAGE — 12:28 → 29:50

| plan | entrée | durée | texte |
|---|---|---|---|
| **IMG-0098** | `06:52.54` | 3.43s | Jour deux. 12 décembre 1978. |
| **IMG-0099** | `06:55.97` | 3.21s | L'enquête apprend une chose banale et décisive. |
| **IMG-0100** | `06:59.18` | 4.51s | Le magasin où travaillait l'adolescent avait été rénové. |
| **IMG-0101** | `07:03.69` | 3.61s | Rénové par un entrepreneur du secteur. |
| **IMG-0102** | `07:07.30` | 5.38s | C'est tout. C'est un fait de chantier. Et c'est ce qui met un nom en face d'une disparition. |
| **IMG-0103** | `07:12.68` | 4.51s | Jour trois. 13 décembre. Et là, l'enquête obtient l'information qui change tout. |
| **IMG-0104** | `07:17.19` | 5.82s | `C-003` La police apprend qu'il a des antécédents d'agressions sexuelles sur des jeunes hommes. |
| **IMG-0105** | `07:23.01` | 5.17s | `C-003` Et qu'il a été condamné dans l'Iowa pour une agression sur un adolescent. |
| **IMG-0106** | `07:28.18` | 6.03s | `C-003` L'arrêt de la Cour suprême de l'Illinois, en 1984, l'écrira en une phrase. |
| **IMG-0107** | `07:34.21` | 5.45s | `C-003` Le communiqué de police, dès 1978, donnait déjà l'année : |
| **IMG-0108** | `07:39.66` | 6.47s | `C-003` 1968. Et la demande de mandat, que la cour reproduit intégralement, va plus loin. |
| **IMG-0109** | `07:46.13` | 3.86s | `C-003` Waterloo, Iowa. 1968. Sodomie. |
| **IMG-0110** | `07:49.99` | 3.09s | `C-003` Dix ans prononcés. |
| **IMG-0111** | `07:53.08` | 4.3s | `C-003` Il faut ici que je sois précis, parce que c'est la règle de cette chaîne. |
| **IMG-0112** | `07:57.38` | 6.25s | `C-003` Ce qui est établi par deux sources indépendantes, c'est que l'enquête avait cette information. |
| **IMG-0113** | `08:03.63` | 3.49s | `C-003` Dès ses premiers jours. Pas la condamnation elle-même : |
| **IMG-0114** | `08:07.12` | 4.95s | `C-003` aucune pièce de l'Iowa n'a été ouverte pour ce dossier. Elle est rapportée. |
| **IMG-0115** | `08:12.07` | 2.56s | `C-003` Elle n'est pas vérifiée à la source. |
| **IMG-0116** | `08:14.63` | 4.08s | `C-003` C'est une distinction que la plupart des récits font disparaître. |
| **IMG-0117** | `08:18.71` | 3.21s | `C-003` Elle change pourtant ce qu'on a le droit d'affirmer. |
| **IMG-0118** | `08:21.92` | 3.86s | Mais gardez le fait principal en tête, parce qu'il est énorme. |
| **IMG-0119** | `08:25.78` | 4.95s | Jour trois. Au troisième jour, la police de Des Plaines sait à qui elle a affaire. |
| **IMG-0120** | `08:30.73` | 4.95s | Le même jour, 13 décembre, un premier mandat de perquisition est délivré. |
| **IMG-0121** | `08:35.68` | 3.43s | Les policiers entrent dans la maison de Norwood Park. |
| **IMG-0122** | `08:39.11` | 6.25s | Ils saisissent deux objets. Deux. Un reçu de développement photo au nom de la pharmacie Nisson. |
| **IMG-0123** | `08:45.36` | 5.17s | Ce reçu était en possession de Robert Piest le soir de sa disparition. |
| **IMG-0124** | `08:50.53` | 3.52s | Et une bague de lycée. |
| **IMG-0125** | `08:54.05` | 4.73s | La bague n'est pas celle de Robert Piest. Elle appartient à un autre garçon. |
| **IMG-0126** | `08:58.78` | 5.38s | John Szyc. Porté disparu, lui aussi. Avant décembre 1978. |
| **IMG-0127** | `09:04.16` | 4.3s | Dans la même maison, il y a aussi un poste de télévision. |
| **IMG-0128** | `09:08.46` | 2.56s | Il vient de l'appartement de John Szyc. |
| **IMG-0129** | `09:11.02` | 5.82s | Vous voyez ce qui vient de se produire. Une enquête sur une disparition vient d'en toucher une autre. |
| **IMG-0130** | `09:16.84` | 4.39s | Ce n'est plus un adolescent. C'est une série. |
| **IMG-0131** | `09:21.23` | 2.34s | Et pourtant, il ne se passe rien. |
| **IMG-0132** | `09:23.57` | 3.86s | Il faut comprendre ce blocage, parce que c'est le cœur de l'affaire. |
| **IMG-0133** | `09:27.43` | 3.64s | Un reçu, une bague, un antécédent : c'est un faisceau. |
| **IMG-0134** | `09:31.07` | 3.43s | Ce n'est pas une preuve de meurtre. Il n'y a pas de corps. |
| **IMG-0135** | `09:34.50` | 4.08s | Il n'y a même pas la certitude qu'un crime a été commis. |
| **IMG-0136** | `09:38.58` | 5.26s | Alors la police fait la seule chose qui lui reste. Elle le suit. |
| **IMG-0137** | `09:43.84` | 4.73s | `C-008` Une surveillance continue, jour et nuit, pendant l'essentiel de cette période. |
| **IMG-0138** | `09:48.57` | 4.08s | `C-008` La phrase est de la police elle-même, dans son communiqué. |
| **IMG-0139** | `09:52.65` | 5.82s | `C-008` Et là, il faut que je vous montre une page. La deuxième page de ce communiqué est presque vide. |
| **IMG-0140** | `09:58.47` | 3.86s | `C-008` Six lignes de texte en haut. Et en dessous, un grand bloc noir. |
| **IMG-0141** | `10:02.33` | 2.77s | `C-008` Un caviardage qui occupe tout le bas. |
| **IMG-0142** | `10:05.10` | 3.34s | On ne saura pas ce qu'il y avait là. Ce qu'on sait, |
| **IMG-0143** | `10:08.44` | 4.95s | c'est que la police a jugé bon de le retirer avant publication. |
| **IMG-0144** | `10:13.39` | 3.43s | Et cette phrase sur la surveillance, il faut la peser. |
| **IMG-0145** | `10:16.82` | 5.17s | C'est la police qui décrit sa propre méthode, dans un document destiné à la presse. |
| **IMG-0146** | `10:21.99` | 4.3s | Une partie qui se raconte elle-même. Personne d'autre ne le confirme. |
| **IMG-0147** | `10:26.29` | 3.64s | Le dossier le range donc pour ce que c'est, et pas plus haut. |
| **IMG-0148** | `10:29.93` | 4.7s | Cette surveillance a produit deux effets. Deux, et ils sont opposés. |
| **IMG-0149** | `10:34.63` | 5.73s | Le premier est un coup de force juridique. Le 19 décembre 1978, |
| **IMG-0150** | `10:40.36` | 3.71s | l'homme surveillé saisit la justice fédérale. Son argument : |
| **IMG-0151** | `10:44.07` | 3.43s | cette surveillance porte atteinte à sa réputation. |
| **IMG-0152** | `10:47.50` | 4.43s | Relisez la date. Le 19 décembre. Deux jours avant son arrestation, |
| **IMG-0153** | `10:51.93` | 3.64s | il attaque la police en justice. Il ne fuit pas. |
| **IMG-0154** | `10:55.57` | 2.34s | Il ne se cache pas. Il porte plainte. |
| **IMG-0155** | `10:57.91` | 4.08s | C'est la respectabilité dont je vous parlais tout à l'heure. |
| **IMG-0156** | `11:01.99` | 5.7s | Elle ne sert pas seulement à approcher. Elle sert à contre-attaquer. |
| **IMG-0157** | `11:07.69` | 4.3s | Le second effet de cette surveillance, personne ne l'avait prévu. |
| **IMG-0158** | `11:11.99` | 4.51s | Un policier de l'équipe de surveillance est invité à dîner. |
| **IMG-0159** | `11:16.50` | 2.34s | Invité. Par l'homme qu'il surveille. |
| **IMG-0160** | `11:18.84` | 3.64s | Et dans la maison, ce policier perçoit une odeur. |
| **IMG-0161** | `11:22.48` | 3.64s | Il la décrit comme celle d'un corps en décomposition. |
| **IMG-0162** | `11:26.12` | 5.38s | Sa déclaration sera reproduite par la cour dans la demande du second mandat. |
| **IMG-0163** | `11:31.50` | 3.86s | Arrêtez-vous une seconde sur ce qui vient de se passer. |
| **IMG-0164** | `11:35.36` | 4.51s | Ce n'est pas une empreinte. Ce n'est pas un aveu. Ce n'est pas un témoin. |
| **IMG-0165** | `11:39.87` | 6.47s | C'est une odeur, perçue par un homme qui dînait. Invité par celui-là même qu'il était chargé de suivre. |
| **IMG-0166** | `11:46.34` | 5.38s | `C-002` Le 21 décembre 1978, un second mandat est délivré. |
| **IMG-0167** | `11:51.72` | 5.6s | `C-002` Il autorise la police à fouiller la maison à la recherche du corps de Robert Piest. |
| **IMG-0168** | `11:57.32` | 3.86s | `C-002` Cette fois, le mandat ne cherche plus un adolescent disparu. |
| **IMG-0169** | `12:01.18` | 3.96s | `C-002` Il cherche un corps. Le mot est écrit. |
| **IMG-0170** | `12:05.14` | 3.86s | Le même jour, la police de Des Plaines commence à creuser. |
| **IMG-0171** | `12:09.00` | 5.82s | Avec les adjoints du shérif du comté de Cook, à cause de la frontière administrative. |
| **IMG-0172** | `12:14.82` | 3.64s | Ils creusent dans le vide sanitaire. L'espace sous le plancher. |
| **IMG-0173** | `12:18.46` | 5.17s | `C-013` Le 21 décembre 1978, John Wayne Gacy est arrêté. |
| **IMG-0174** | `12:23.63` | 3.21s | `C-013` Il sera inculpé de meurtre le lendemain. |
| **IMG-0175** | `12:26.84` | 4.08s | `C-013` Et ici, ce dossier fait quelque chose que je veux vous montrer. |
| **IMG-0176** | `12:30.92` | 4.08s | `C-013` Parce que c'est plus intéressant que l'arrestation elle-même. |
| **IMG-0177** | `12:35.00` | 3.43s | Le communiqué de police donne une heure précise. |
| **IMG-0178** | `12:38.43` | 3.61s | Douze heures quinze. C'est net. C'est daté. C'est signé. |
| **IMG-0179** | `12:42.04` | 2.77s | Et cette heure n'apparaît nulle part ailleurs. |
| **IMG-0180** | `12:44.81` | 5.82s | Pas dans l'arrêt de 1984, qui date le mandat mais pas l'interpellation. |
| **IMG-0181** | `12:50.63` | 4.3s | Pas dans la dépêche d'agence du lendemain, qui ne donne pas d'horaire. |
| **IMG-0182** | `12:54.93` | 3.86s | Pas dans la plainte pour meurtre, qui porte l'inculpation mais pas l'heure. |
| **IMG-0183** | `12:58.79` | 2.99s | Douze sources ouvertes. Une seule porte cette heure. |
| **IMG-0184** | `13:01.78` | 3.64s | `C-013` Alors ce dossier fait ce que presque personne ne fait. |
| **IMG-0185** | `13:05.42` | 5.3s | `C-013` Il n'en fait pas un fait établi. La date, oui : l'agence de presse la confirme le lendemain, |
| **IMG-0186** | `13:10.72` | 5.52s | `C-013` et elle n'est ni la police ni le tribunal. L'ordre des actes aussi : arrestation d'abord, |
| **IMG-0187** | `13:16.24` | 6.03s | `C-013` inculpation ensuite. Mais l'heure reste rangée à part, avec la mention de la seule source qui la porte. |
| **IMG-0188** | `13:22.27` | 5.38s | `C-013` Ça peut vous paraître un détail insignifiant. Quinze minutes, sur une affaire pareille. |
| **IMG-0189** | `13:27.65` | 6.25s | `C-013` C'est exactement l'inverse. C'est la seule différence entre un documentaire et une histoire qu'on se raconte. |
| **IMG-0190** | `13:33.90` | 4.73s | Le 22 décembre, le lieutenant Joseph Kozenczak signe la plainte sous serment. |
| **IMG-0191** | `13:38.63` | 4.51s | Gacy est présenté au juge Marvin Peters, section de Des Plaines. |
| **IMG-0192** | `13:43.14` | 3.43s | La mise en liberté sous caution est refusée. |
| **IMG-0193** | `13:46.57` | 2.74s | L'affaire est renvoyée au 29. |
| **IMG-0194** | `13:49.31` | 4.3s | Le même jour, la police diffuse son communiqué de trois pages. |
| **IMG-0195** | `13:53.61` | 3.64s | Dix-huit heures passées. Numéroté à la main : R. |
| **IMG-0196** | `13:57.25` | 3.43s | D. soixante-dix-huit, trente-cinq mille deux cent trois. |
| **IMG-0197** | `14:00.68` | 3.86s | Et sous la maison, les premières découvertes ont lieu. |
| **IMG-0198** | `14:04.54` | 3.52s | Combien de corps, ce jour-là ? |
| **IMG-0199** | `14:08.06` | 2.77s | La réponse honnête est : on ne sait pas. |
| **IMG-0200** | `14:10.83` | 6.03s | `C-014` La dépêche écrite le 22 décembre 1978 parle d'au moins cinq jeunes gens. |
| **IMG-0201** | `14:16.86` | 4.73s | `C-014` La chronologie publiée seize ans plus tard, par la même agence, en compte trois. |
| **IMG-0202** | `14:21.59` | 6.03s | `C-014` La même agence. Deux chiffres. Seize ans d'écart. Et aucune source primaire ne donne de décompte jour par jour. |
| **IMG-0203** | `14:27.62` | 4.51s | `C-014` L'arrêt de 1984 ne donne que le total final. |
| **IMG-0204** | `14:32.13` | 3.43s | `C-014` Ce dossier ne tranche pas, et il ne fait pas la moyenne. |
| **IMG-0205** | `14:35.56` | 6.03s | `C-014` Il retient ce que les deux disent ensemble : des restes ont été dégagés dès le 22 décembre. |
| **IMG-0206** | `14:41.59` | 4.17s | `C-014` En nombre indéterminé ce jour-là. |
| **IMG-0207** | `14:45.76` | 4.95s | `C-014` Les fouilles vont durer des jours. Les restes sont dégagés par lots, pas d'un coup. |
| **IMG-0208** | `14:50.71` | 3.64s | `C-014` Et il y a une interruption, notée au dossier. |
| **IMG-0209** | `14:54.35` | 2.34s | `C-014` Les 24 et 25 décembre. |
| **IMG-0210** | `14:56.69` | 5.17s | Le 30 décembre 1978, une première victime reçoit un nom. |
| **IMG-0211** | `15:01.86` | 5.38s | John Butkovich. Dix-huit ans. Identifié par comparaison de son dossier dentaire. |
| **IMG-0212** | `15:07.24` | 6.47s | Ses dents. En 1978, pour des restes squelettisés, c'est la seule méthode disponible. |
| **IMG-0213** | `15:13.71` | 3.74s | Il n'y en a pas d'autre. Aucune. |
| **IMG-0214** | `15:17.45` | 4.51s | Retenez cette limite technique. On y revient dans quinze minutes. |
| **IMG-0215** | `15:21.96` | 2.77s | Elle décide du sort de neuf personnes. |

## CTA 2 — MID-ROLL — 29:50 → 30:12

| plan | entrée | durée | texte |
|---|---|---|---|
| **IMG-0216** | `15:24.73` | 5.82s | On arrive à la partie que ce dossier documente le mieux, et je veux être franc avec vous. |
| **IMG-0217** | `15:30.55` | 5.52s | Ce travail-là — ouvrir les pièces, comparer les sources, refuser une date qui ne tient pas — |
| **IMG-0218** | `15:36.07` | 4.51s | prend des semaines par épisode. Il n'existe que si la chaîne grandit. |
| **IMG-0219** | `15:40.58` | 4.51s | Abonnez-vous, ça ne coûte rien et ça change tout. Maintenant, les chiffres. |
| **IMG-0220** | `15:45.09` | 2.56s | Et ils ne sont pas ceux que vous croyez. |

## ACTE III — LE BASCULEMENT — 30:12 → 40:05

| plan | entrée | durée | texte |
|---|---|---|---|
| **IMG-0221** | `15:47.65` | 6.65s | Le décompte final, tel que la Cour suprême de l'Illinois l'établit en 1984. |
| **IMG-0222** | `15:54.30` | 4.3s | `C-004` Vingt-neuf corps dégagés sous la maison et sur le terrain autour. |
| **IMG-0223** | `15:58.60` | 4.51s | `C-004` Quatre autres repêchés dans les rivières Des Plaines et Illinois. |
| **IMG-0224** | `16:03.11` | 2.65s | `C-004` Trente-trois. |
| **IMG-0225** | `16:05.76` | 4.3s | Et ce chiffre est solide, pour une raison que je veux vous expliquer. |
| **IMG-0226** | `16:10.06` | 4.08s | Parce que c'est la plus belle vérification de tout ce dossier. |
| **IMG-0227** | `16:14.14` | 6.47s | `C-004` Une dépêche d'agence de 1994 arrive au même total par un découpage différent. |
| **IMG-0228** | `16:20.61` | 4.3s | `C-004` Vingt-sept corps dans le vide sanitaire. Deux ailleurs sur la propriété. |
| **IMG-0229** | `16:24.91` | 2.09s | `C-004` Quatre dans la rivière. |
| **IMG-0230** | `16:27.00` | 3.43s | `C-004` Vingt-sept plus deux, ça fait vingt-neuf sur la propriété. |
| **IMG-0231** | `16:30.43` | 2.56s | `C-004` Le même total, obtenu autrement. |
| **IMG-0232** | `16:32.99` | 3.64s | Deux comptes qui ne peuvent pas être la copie l'un de l'autre. |
| **IMG-0233** | `16:36.63` | 4.51s | Parce qu'une copie recopie le découpage, pas seulement le résultat. |
| **IMG-0234** | `16:41.14` | 4.08s | C'est la meilleure corroboration qu'un dossier puisse espérer. |
| **IMG-0235** | `16:45.22` | 6.13s | Maintenant, la question que tout le monde pose. Combien de victimes en tout ? |
| **IMG-0236** | `16:51.35` | 2.56s | Ce dossier répond : on ne sait pas. |
| **IMG-0237** | `16:53.91` | 3.86s | `C-011` Et je vais vous montrer pourquoi c'est la seule réponse possible. |
| **IMG-0238** | `16:57.77` | 3.43s | `C-011` Trois chiffres circulent dans les sources ouvertes. Trois. |
| **IMG-0239** | `17:01.20` | 6.03s | `C-011` L'arrêt de 1984 rapporte un aveu portant sur une trentaine de personnes. |
| **IMG-0240** | `17:07.23` | 6.47s | `C-011` Une chronologie date du 3 janvier 1979 un aveu portant sur trente-deux. |
| **IMG-0241** | `17:13.70` | 4.08s | `C-011` Le jury, lui, a déclaré coupable de trente-trois meurtres. |
| **IMG-0242** | `17:17.78` | 5.6s | `C-011` Trente. Trente-deux. Trente-trois. Aucun de ces chiffres ne permet d'arbitrer les deux autres. |
| **IMG-0243** | `17:23.38` | 4.65s | `C-011` Et il y a une quatrième voix, plus tard. En avril 1992, |
| **IMG-0244** | `17:28.03` | 6.47s | `C-011` un ancien lieutenant déclare qu'il aurait pu en tuer beaucoup plus. Lors de déplacements hors de l'État. |
| **IMG-0245** | `17:34.50` | 3.86s | `C-011` Déclaration d'un enquêteur à la retraite. Sans pièce jointe. |
| **IMG-0246** | `17:38.36` | 2.65s | `C-011` Sans dossier. |
